|
|
|
|
|
|
Nachname des Ehemannes |
Vornamen des Ehemannes |
Nachname der Ehefrau |
Vornamen der Ehefaru |
|
| 01.03.1737 | Dantzmann | Heinrich Christoffer | Meyer | Catharina Dorothee |
| 01.05.1757 | Dreier | Conrad Christoph | Woltmann | Engel Dorothe |
| 01.06.1791 | Schönbeck | Wilhelm Christoph | Bertram | Louise Christine Sophie |
| 01.07.1855 | Maas | Heinrich Friederich Hermann | Schröder | Catharina Sophia Maria |
| 01.10.1801 | Hilmer | Hans Heinrich | Schröder | Cathrina Dorothea |
| 01.11.1723 | Hilmer | Christian | Kruse | Catharina |
| 01.11.1786 | Timme | Jürgen Christoph | Behrens | Catharina Maria |
| 01.11.1833 | Müller | August Heinrich | Schröder | Catharina Maria |
| 01.11.1846 | Woltmann | Johann Heinrich | Cordes | Catharina Dorothea |
| 02.02.1873 | Behn | Heinrich Wilhelm | Mayhus | Katharina Dorothea Maria |
| 02.04.1826 | Schroeder | Hans Jürgen Ferdinand | Meyer | Catharina Maria |
| 02.05.1757 | Woltmann | Jochen Joachim Christoph | Lüring | Anna Dorothee |
| 02.05.1890 | Meyer | Friedrich Christoph Wilhelm | Wenhold | Christine Dorothea Maria |
| 02.06.1867 | Burmeister | Johann Friederich Christoph | Krüger | Dorothea Maria |
| 02.09.1718 | Müller | Christian | Bergmann | Cathrin |
| 02.11.1653 | Gans gnt. Fürspiel | Helmcke | Müller | Gertrud |
| 02.12.1864 | Manning | Heinrich Wilhelm | Woltmann | Marie Margarete Wilhelmine |
| 02.12.1870 | Oetzmann | Johann Heinrich | Woltmann | Catharine Marie |
| 03.05.1788 | Hilmer | Carsten Christian | Müller | Henrietta Wilhelmina |
| 03.05.1841 | Köhnecke | Hans Christoph | Behrens | Cathrine Dorothee |
| 03.05.1846 | Meyer | Friederich Christoph | Schnobel | Dorothea Magdalena |
| 03.08.1781 | Schröder | Hans Christian | Baucken | Anna Cathrin |
| 03.09.1871 | Deppe | Johann Heinrich Wilhelm | Licht | Anna Katharina Maria |
| 03.11.1669 | Timme | Jobst | Bonhöper | Anna |
| 03.11.1720 | Behrens | Hans Jürgen | Heins | Catharine Dorothee |
| 03.11.1734 | Bonhöper | Jürgen | Behrens | Ilse Marie |
| 03.11.1826 | Woltmann | Jürgen Heinrich | Hinrichs | Anne Dorothee |
| 03.12.1661 | Schönbeck | Joachim Wilhelm | Schulze | Margaretha |
| 03.12.1779 | Gans | Hans Peter Christian Christoph | Lühr | Magdalena Dorothea Helena |
| 03.12.1858 | Behrens | Heinrich Christoph | Düver | Catharina Maria |
| 03.12.1880 | Woltmann | Heinrich Christoph | Claus | Dorothea Catharina Sophie |
| 04.05.1781 | Behrens | Hanß Wilhelm | Meier | Catharina Dorothea |
| 04.05.1890 | Cöllmann | Friederich Christoph Wilhelm | Wortmann | Dorothea Marie Sophie |
| 04.07.1759 | Behrens | Christian Hinrich | Helmke gnt. Helmken | Ilse Maria |
| 04.09.1870 | Döscher | Friedrich Christian | Ahlers | Anna Maria Elise |
| 04.11.1655 | Meier | Michel | Schulte | Margarethe |
| 04.11.1758 | Steer?? | Heinrich Christian | Rohlfs | Engel Ilse |
| 04.11.1836 | Wellmann | Hans Christoph | Krüger | Christine Dorothee |
| 04.12.1644 | Bonhöber | Marten | Lichte | Anna |
| 04.12.1645 | Behne | Simon | Schröder | Catharina |
| 05.03.1871 | Wellmann | August Friedrich Wilhelm | Düfer | Christine Dorothea Maria |
| 05.04.1838 | Woltmann | Johann Heinrich | Wille | Catharine Marie |
| 05.04.1847 | Schulze gnt. Schünemann | Johann Peter Carl | Holst | Anne Margaretha |
| 05.05.1811 | Riggers | Jürgen Heinrich | Behnen | Cathrine Dorothea |
| 05.05.1878 | Woltmann | Georg Wilhelm | Schwägermann | Catharine Marie Sophie Dorette |
| 05.07.1885 | Lindloff | Heinrich Friedrich | Warnecke | Christine Dorothea Maria |
| 05.11.1656 | Behrens | Helmcke | Hilmers | Catharina |
| 05.11.1802 | Bokelmann | Jürgen Wilhelm | Dammann | Anna Ilse |
| 05.11.1854 | Woltmann | Heinrich Ludewig | ||
| 05.12.1704 | Schönbeck | Johann Christian | Hagelberg | Magdalena Ursula |
| 05.12.1750 | Lühring | Jost | von der Ohe | Magdalena |
| 05.12.1792 | Schulenburg | Johann Christoph | Woltmann | Engel Ilse (Ilsabe) |
| 05.12.1900 | Schulenburg | August Heinrich Christoph | Schröder | Emma Dorothea Elise |
| 06.04.1742 | Woltmann | Jürgen Christoffer | Kröger | Cathrine Engel |
| 06.04.1834 | Steinke | Johann Heinrich | Meyer | Catharina Dorothea |
| 06.05.1832 | Köllmann | August Friederich | Meier | Cathrine Dorothee |
| 06.05.1857 | Tietje | Jürgen Heinrich | Behrens | Cathrina Maria Elisabeth |
| 06.09.1801 | Fink | Hans Christian | Bonhöper | Engel Marie |
| 06.10.1839 | Müller | Johann Heinrich Carsten | Schröder | Dorothea Maria |
| 06.11.1642 | Kröger | Jürgen | Heine | Catharina |
| 06.11.1667 | Reuter | Marten | Dömanns | Catharina |
| 06.11.1765 | Behn | Hans Christoph | Schulenburg | Ilse Cathrine |
| 06.11.1771 | Bergmann | Jürgen Peter | Heuers | Anna Magdalena |
| 06.12.1730 | Müller | Johann Christian | Schönbeck | Anna Catharina |
| 06.12.1804 | Bergmann | Hans Heinrich | Drögemüller | Dorothea Margarete |
| 06.12.1882 | Knop | Johann Friedrich Wilhelm | Niebuhr | Christine Dorothea Maria |
| 07.01.1816 | Behrens | Heinrich Christian | Behrens | Dorothea Elisabeth |
| 07.03.1852 | Behrens | Johann Christoph | Geffert | Catharina Elisabeth |
| 07.03.1852 | Behrens | Johann Christoph | Moler | Catharina Elisabeth |
| 07.05.1871 | Schröder | Heinrich Wilhelm | Wellmann | Katharina Dorothea Maria |
| 07.05.1882 | Müller | Heinrich Christoph Wilhelm | Meyer | Catharina Dorothea Marie |
| 07.07.1824 | Bühring | Heinrich Christian | Kaiser | Dorothea Elisabeth |
| 07.11.1736 | Behrens | Hans | Meier | Cathrine Elisabeth |
| 07.11.1869 | Behrens | Johann Christian Wilhelm | Oetzmann | Catharina Maria |
| 07.1760 | Dreier | Conrad Christoph | Dantzmann | Anne Marie |
| 08.01.1832 | Behrens | Heinrich Christian | Bergmann | Dorothea Maria |
| 08.04.1796 | Meyer | Heinrich Christian | Bonhöper | Magdalena Dorothea |
| 08.09.1876 | Hoebermann | Carl Heinrich Wilhelm | Rieckmann | Friederike Dorothea |
| 08.10.1854 | Röber | Johann Friedrich | Woltmann | Anne Dorothee |
| 08.11.1754 | Schönbeck | Georg Christoffer | Behne | Engel Dorothe |
| 08.11.1754 | Schulenburg | Hanß Christian | Behrens | Elisabeth Anna |
| 08.11.1799 | Weidler | Johann Heinrich Michel | Düvels | Sophie Cathrine |
| 08.11.1839 | Krüger | Heinrich Christoph | Hoier | Ilse Marie |
| 08.11.1850 | Gans | Johann Christoph | Behrens | Cathrina Dorothea |
| 08.1771 | Tewes | Joh. Heinr. | Wittenberg | Anne Ursel |
| 09.01.1739 | Lühring | Michel | Teichmann | Marlene Dorothe |
| 09.09.1753 | Schröder | Peter | Warneke | Anna Sophia |
| 09.11.1810 | Wiepel | Johann Joachim | Dantzmann | Catharina Dorothea |
| 09.11.1860 | Müller | Heinrich Christoph August | Krüger | Anne Dorothea Maria |
| 09.11.1862 | Müller | Peter Heinrich | Behrens | Cathrina Maria Dorothea |
| 09.12.1859 | Niebuhr | Johann Heinrich Gabriel | Kaiser | Dorothea Elisabeth |
| 09.1681 | Meister | Friedrich | von Windheim | Anna |
| 10.04.1758 | Woltmann | Johann Wilhelm | Lühring | Margarethe Elisabeth |
| 10.05.1816 | Behrens | Johann Christoph | Lühring | Dorothee Margarethe |
| 10.10.1858 | Meyer | Johann Christoph | Woltmann | Dorothea Sophia |
| 10.10.1858 | Meyer | Johann Christoph | Woltmann | Dorothee Marie (Sophia) |
| 10.11.1686 | Schönbeck | Joachim Wilhelm | Bachmann | Emerentia Lucia |
| 10.11.1717 | Bergmann | Jürgen | Müller | Dorothee |
| 10.11.1752 | Hilmer | Lorentz Carsten | Warnecke | Catharina Ursula |
| 10.11.1752 | Kröger | Hans Peter | Bergmann | Engel Dorothe |
| 10.11.1769 | Dantzmann | Johann Christoffer | Grau | Anna Marie |
| 10.11.1840 | Lucks | Johann Friedrich | Voigts | Louise Helene Dorothea |
| 10.11.1848 | Woltmann | Johann Heinrich | Becker | Catharine Maria Dorothea |
| 11.04.1824 | Kastens | Johann Heinrich | Lühring | Catharina Maria |
| 11.04.1856 | Köhnecke | Peter Christoph | Kaiser | Anna Maria Magdalena |
| 11.04.1875 | Köhnecke | Johann Heinrich Christoph | Meyer | Maria |
| 11.05.1827 | Wendt | Johann Friedrich | Wiermann | Luzie Marie |
| 11.06.1661 | Wieneke | Jürgen Christian | von Schönbeck | Charitas Lucia |
| 11.08.1776 | Baetge | Carsten Christoph | Woltmann | Catharina Margaretha |
| 11.10.1744 | Lühring | Hans Jürgen | Müller | Catharina Maria |
| 11.10.1812 | Behrens | Jürgen Christian | Oevermann | Maria Magdalena |
| 11.11.1740 | Düfel | Christian | Schönemann | Margaretha Ilsabe |
| 11.1740 | n.n. | Jacob Jochim | Geffken gnt. Gebers | Cathrine Magdalene |
| 11.1749 | Meier | Hans Peter | Meier | Ilse Marie |
| 12.01.1748 | Müller | Johann Wilhelm | Mangeln | Ilsabe |
| 12.02.1724 | Schönbeck | Joachim Wilhelm | Wienken | Ursel Sophia |
| 12.04.1762 | Weidler | Dietmar | Schrödter | Magdalena Dorothee |
| 12.04.1822 | Meyer | Jürgen Heinrich | Dehrmann | Catharina Dorothea |
| 12.05.1793 | Behrens | Johann Heinrich | Schmedt | Anna Engel Maria |
| 12.06.1864 | Müller | Jürgen Heinrich | Hilmer | Katharina Margaretha Dorothea |
| 12.08.1718 | Schulte | Michel | Bonhöper | Ursel |
| 12.08.1812 | Lübbeke | August Carsten Heinrich | Jast | Sophie Elisabeth |
| 12.08.1832 | Bergmann | Hans Heinrich | Meyer | Catharina Dorothea |
| 12.10.1794 | Wendt | Johann Samuel Christoph | Oberincke | Ursel Elisabeth |
| 12.10.1851 | Behrens | Friedrich Christoph | Finck | Cathrine Margarethe |
| 12.10.1886 | Deumann | Georg Wilh. | Woltmann | Emma Justine |
| 12.11.1728 | Schröder | Joachim | Lühring | Anna Marie |
| 12.11.1734 | Bunge | Christoffer | Warneke | Ilse Margaretha |
| 12.11.1735 | Hobermann | Nikolaus Heinrich | Oetzmann | Engel Dorothee |
| 12.11.1815 | Petke | Heinrich | Bonhöper | Dorothea Maria |
| 12.12.1851 | Hagelberg | Karl Christian | Voigts | Elisabeth Henriette Marie |
| 12.12.1862 | Gohde | Carl Wilhelm Friedrich | Hilmer | Anne Maria Elisabeth |
| 13.02.1781 | Woltmann | Hans Heinrich | Camelen | Ilse Margrethe |
| 13.04.1828 | Schulenburg | Hans Christoph | Meyer | Catharina Dorothea Margarethe |
| 13.05.1830 | Meyer | Heinrich Wilhelm | Woltmann | Anna Margarethe |
| 13.10.1850 | Pletke | Johann Heinrich | Lilje | Catharina Dorothea Maria |
| 13.11.1776 | Bonhöper | Jürgen Christoph | Cassier | Anna Ilse |
| 14.04.1789 | Woltmann | Friedrich Christian | Kuhlmann | Anna Ilsabe |
| 14.04.1850 | Hoyer | Heinrich Wilhelm | Behrens | Catharina Dorothea |
| 14.05.1907 | Hilmer | Heinrich Friedrich August | Niebuhr | Dorothea Auguste |
| 14.06.1743 | Behnen | Johann Wilhelm | Schmedts | Anna Ursula |
| 14.06.1846 | Klipp | Johann Christoph | Buckendahl | Catharina Maria |
| 14.10.1758 | Lühring | Hans Jürgen | Gade | Anna Marie |
| 14.10.1783 | Woltmann | Johann Jürgen | Schröder "Lauken" | Anna Margarete |
| 14.11.1655 | Manning | Michel | Behrens | Anna |
| 14.11.1823 | Meyer | Johann Heinrich | Dettmer | Dorothea Sophie |
| 14.11.1851 | Woltmann | Johann Christoph | Müller | Anne Catharine Magdalene |
| 14.11.1880 | Meyer | Heinrich Wilhelm | Lühring | Catharina Dorothea Elise |
| 15.01.1645 | Lichte | Thies | Bargmann | Engel |
| 15.04.1817 | Voigts | Johann Heinrich Friedrich | Lübbeke | Dorette Jacobine |
| 15.05.1857 | Meyer | Johann Heinrich | Hilmer | Catharina Dorothea |
| 15.11.1743 | Köster | Ernst Christoph Heinrich | Behrens | Anna Engel |
| 15.11.1811 | Woltmann | Michel Heinrich | Behn | Eleonore Dorothea Marie |
| 15.12.1882 | Timm | Johann Heinrich Christoph | Behrens | Catharine Dorothee Christine |
| 1580 | von Schönbeck | Antonius Tönnies | Balenburg | Anna |
| 16.01.1729 | Behrens | Christian | Schmidt | Marlene |
| 16.01.1743 | Timme | Bartholmäus | Baucken | Anna Magdalena |
| 16.01.1856 | Krüger | Johann Heinrich Christoph | Wendholz | Catharina Dorothee Margarethe |
| 16.02.1765 | Küneke | Friedrich | Dantzmann | Catharina Magarethe |
| 16.04.1755 | Bonhöper | Christian Andreas | Rohlfs | Engel Ilse |
| 16.04.1882 | Köhnecke | Heinrich Wilhelm | Buckendahl | Catharina Dorothea |
| 16.05.1886 | Meyer | Heinrich Christoph | Jasker | Catharina Dorothea Elise |
| 16.10.1724 | Wilcken | Johann Christian | Woltmann | Magdalene Ursula |
| 16.10.1896 | Brunhöver | Johann Christoph | Behrens | Emma Dorothea Christine |
| 16.11.1669 | Helmann | Behrend Heinrich | Schulze | Margaretha |
| 16.11.1735 | Dammann | Hanß Christian | ||
| 16.11.1753 | Woltmann | Friedrich Wilhelm | Wittenberg | Anne Ursel |
| 16.11.1787 | Bergmann | Ernst Wilhelm | Klipp | Anna Dorothea Elisabeth |
| 16.11.1821 | Kaiser | Heinrich Christoph | Büring | Catharina Marie Elisabeth |
| 16.11.1827 | Schröder | Johann Wilhelm | Wellmann | Anne Elisabeth |
| 16.11.1845 | Behrens | Johann Heinrich | Grau | Ilse Christine |
| 17.01.1644 | Kuhlmann | Mehntke | Hinrichs | Catharina |
| 17.03.1839 | Geffert | Hans Christoph Friedrich | Woltmann | Catharine Elisabeth |
| 17.05.1822 | Betzhorn | Jürgen Hinrich | Timm | Anna Maria |
| 17.05.1852 | Behrens | Heinrich Christian | Weidler | Ilse Maria |
| 17.07.1863 | Dehrmann | Johann Friedrich Christoph | Krüger | Dorothea Maria |
| 17.11.1752 | Schönbeck | Wilhelm Christian | Löbbeken | Catharina Elisabeth Eleonora |
| 17.11.1780 | Timm | Jürgen Christoph | Hilmer | Sophia Elisabet |
| 17.11.1807 | Hinrichs | Friedrich Joachim | Hilmer | Maria Elisabeth |
| 17.11.1871 | Schröder | Johann Heinrich Christoph | Geffert | Catharina Dorothea Elisabeth |
| 17.11.1876 | Döhrmann | Heinrich Friedrich Christoph | Warnecke | Christine Dorothea Maria |
| 17.12.1880 | Oetzmann | Johann Jürgen Friedrich | Woltmann | Catharine Marie Doris |
| 18.05.1862 | Lilje | Johann Heinrich | Riggert | Dorothea Maria |
| 18.07.1847 | Warnecke | Johann Heinrich | Woltmann | Dorothea Maria Cathrine |
| 18.08.1698 | Müller | Jürgen Hilmer | Müller | Elisabeth Margarete |
| 18.08.1748 | Schulte | Christoph Jürgen | Meier | Margaretha Elisabetha |
| 18.09.1860 | Meier | Georg Heinrich Wilhelm | Voigts | Johanne Marie Sophie Mathilde |
| 18.11.1646 | Behrens | Johann | Heine | Magdalene |
| 18.11.1649 | Dannemann | Hans | Bonhöber | Greta Margaretha |
| 18.11.1668 | Bonhöper | Jürgen ? | Oetzmann | Annen |
| 18.11.1794 | Woltmann | Christian Michel | Behrens | Marlene Cathrine |
| 18.11.1836 | Manning | Heinrich Christian | Woltmann | Anne Dorothee |
| 19.02.1815 | Meier | Michel Wilhelm | Bonhöper | Anne Cathrine |
| 19.04.1822 | Schnell | Johann Jochen | Kröger | Catharina Margaretha |
| 19.04.1895 | Behrens | Heinrich Christoph Wilhelm | Hartig | Dorothea Marie Wilhelmine |
| 19.09.1824 | Schnobel | Heinrich | Hestermann | Catharina Maria |
| 19.10.1653 | Woltmann | Dietrich Direk | Fürspiel gnt. Gans | Agnes |
| 19.10.1653 | Woltmann | Dietrich Direk | Fürspiel al.Gans/Gaus | Agnes |
| 19.10.1690 | Schönbeck | Johann Heinrich | Buhr | Anna Catharina |
| 19.11.1779 | Riggert | Johann Christoph | Hilmer | Maria Magdalena |
| 19.11.1788 | Hilmer | Johann Jürgen | Grau | Anna Marie |
| 19.11.1848 | Lutterloh | Johann Friedrich | Meyer | Dorothea Maria |
| 19.11.1869 | Maykus | Wilhelm | Behrens | Catharina Dorothea |
| 20.01.1774 | Schröder | Hans Christian | Lühring | Catharina Dorothea |
| 20.03.1898 | Meyer | Johann Friedrich Wilhelm | Wolff | Doris Elise Emma |
| 20.04.1866 | Schulte | Johann Heinrich Christian | Woltmann | Catharine Dorothee |
| 20.05.1838 | Schnobel | Heinrich | Riggers | Cathrine Dorothee |
| 20.07.1834 | Bokelmann | Jürgen Wilhelm | Woltmann | Anna Margarethe |
| 20.08.1865 | Lilje | Heinrich Friedrich | Hinrichs | Catharina Dorothea |
| 20.10.1782 | Vieregge | Johann Jürgen | Woltmann | Catharina Elisabeth |
| 20.10.1797 | Kastens | Johann Jürgen | Bonhöper | Ilse Magdalena |
| 20.10.1837 | Röhrs | Heinrich Christoph | Wiepel | Dorothea Maria |
| 20.10.1872 | Krüger | Heinrich Christoph | Warnecke | Catharina Maria Christine |
| 20.10.1872 | Krüger | Heinrich Christoph | Warnecke | Katharina Maria Christine |
| 20.11.1795 | Deermann | Carsten Christoph | Lühring | Margarethe Cathrine |
| 20.11.1816 | Buckendahl | Hans Heinrich | Bergmann | Catharina Sophia Maria |
| 21.01.1767 | Müller | Johann Christian | Lühring | Anne Margaretha |
| 21.03.1875 | Cruse | Johann Christoph Wilhelm | Stolte | Catharina Maria Elisabeth |
| 21.04.1826 | Hilmer | Christian Wilhelm | Menthe | Maria Sophia |
| 21.04.1844 | Bauck | Johann Heinrich Christian | Boneke | Dorothea Sophia Margaretha |
| 21.04.1844 | Finck | Catharina Magdalena | Lühring | Catharina Maria |
| 21.04.1872 | Reineke | Heinrich Christoph | Behrens | Dorothea Maria Elisabeth |
| 21.07.1771 | Woltmann | Johann Heinrich | Schröder | Anna Sophia |
| 21.07.1795 | Lübbeke | August Carsten Heinrich | Schönbeck | Sophia Juliana |
| 21.07.1795 | Lucae | Christian August Heinrich | Schönbeck | Lucia Christina |
| 21.11.1677 | Lichte | Carsten | Schulte | Anna |
| 21.11.1800 | Müller | Johann Christian | von der Ohe | Anne Magdalene |
| 22.01.1837 | Geffert | Hans Christoph Friedrich | Woltmann | Dorothee Marie |
| 22.04.1788 | Schröder | Hans Christoph | Schulenburg | Engel Ilse |
| 22.04.1887 | Meyer | Johann Christoph Wilhelm | Dehrmann | Catharina Dorothea Wilhelmina |
| 22.07.1870 | Behrens | Heinrich Christoph | Schorling | Anna Dorothea Sophie Wilhelmine |
| 22.10.1752 | Meier | Friedrich Jochen Stoster | Brüser | Anne Dorothea |
| 22.10.1865 | Hillmer | Wilhelm Christoph | Kaiser | Catharina Dorothea |
| 22.11.1682 | Niemann | Hans | Bonhöper | Margareta |
| 22.11.1748 | Hilmer | Carsten Friederich Wilhelm | Woltmann | Catharina Ilsabe Lorthie Dorothe |
| 22.11.1822 | Woltmann | Johann Wilhelm Heinrich | Endeward | Anna Margaretha |
| 23.04.1854 | Moritz | Johann Christian | Kaiser | Dorothea Maria |
| 23.04.1858 | Buckendahl | Heinrich Christoph | Hinrichs | Catharina Maria |
| 23.04.1865 | Schnell | Heinrich Wilhelm | Köhnecke | Anna Katharina Dorothea |
| 23.05.1759 | Behrens | Hans | Maas | Maria Elisabeth |
| 23.05.1770 | Bonhöper | Johann Christoph | Schulenburg | Cathrine Maria |
| 23.06.1861 | Köhnecke | Heinrich Christoph | Kaiser | Catharina Maria |
| 23.07.1871 | Köllmann | Johann Heinrich Christoph | Schulenburg | Catharina Dorothea |
| 23.09.1757 | Müller | Johann Wilhelm | Maaken | Clara Anna |
| 23.11.1806 | Behrens | Jürgen Christian | Schulenburg | Maria Magdalena |
| 23.11.1828 | Weidler | Georg Christian | Hilmer | Anne Maria |
| 23.11.1832 | Schroeder | Heinrich Christoph | Kaiser | Katherine Marie |
| 23.11.1849 | Meyer | Heinrich Christoph | Riggert | Catharina Maria |
| 24.04.1677 | Sesselberg | Hans | Lühring | Elisabeth Anna |
| 24.04.1864 | Köllmann | Johann Heinrich Christoph | Schnobel | Catharina Dorothea Elisabeth |
| 24.04.1885 | Buckendahl | Heinrich Christoph Wilhelm | Schröder | Johanne Dorothea Marie |
| 24.05.1859 | Voigts | Heinrich Georg Ernst | Brandes | Johanne Dorothea |
| 24.06.1866 | Schröder | Heinrich Wilhelm | Riggert | Dorothea Maria |
| 24.08.1800 | Sander | Joachim Heinrich | Woltmann | Anne Sophia |
| 25.01.1754 | Licht | Johann Heinrich Jacob | Woltmann | Margarethe Dorothee |
| 25.01.1770 | Jungmann | Jürgen | Bonhöper | Cathrine Ursel |
| 25.02.1855 | Woltmann | Heinrich Christoph | Meyer | Catharine Margarethe |
| 25.04.1869 | Meyer | Heinrich Christian | Behn | Dorothea Maria |
| 25.05.1714 | Helmann | Friedrich Ludewig | Martens | Anna Sophie |
| 25.05.1793 | Steinecke | Carsten Christian | Woltmann | Dorothea Ilse Elisabeth |
| 25.05.1862 | Behrens | Johann Heinrich | Sohl | Catharina Christine |
| 25.09.1702 | Lichte | Joachim | Köhnen | Anne |
| 25.10.1654 | Höbermann | Friedrich Moritz | Müller | Dorothea |
| 25.11.1729 | Lühring | Jürgen Christian | Schulenburg | Luise Anna Cathrine |
| 25.11.1778 | Grupe | Werner Hieronimus | Lindmüllern | Dorothea Magdalena |
| 25.11.1831 | Hobermann | Johann Friedrich Christoph | Woltmann | Anna Ilse |
| 25.11.1842 | Behrens | Heinrich Wilhelm | Behn | Catharina Dorothea Maria |
| 25.12.1830 | Bergmann | Peter Christian | Hoyer | Anna Catharina |
| 26.01.1730 | Lühring | Jost | Hinrichs | Elisabeth |
| 26.04.1754 | Hilmer | Hanß Christoph | Amtsfeld | Dorothee Ilse |
| 26.04.1835 | Carstens | Johann Heinrich Christoph | Meyer | Kathrine Engel |
| 26.07.1829 | Timm | Johann Heinrich Christoph | Woltmann | Anne Dorothee |
| 26.10.1653 | Gans gnt. Fürspiel | Jost | Behntkes | Behntke |
| 26.11.1654 | Höpermann | Hironymus | König | Engel |
| 26.11.1783 | Brunhöver | Christian Bartholomaeus | Warnecke | Anne Marlena |
| 26.11.1858 | Woltmann | Heinrich Christoph | Hilmer | Catharina Maria Elisabeth |
| 26.11.1858 | Woltmann | Heinrich Christoph | Hillmer | Catharina Maria Elisabeth |
| 26.11.1865 | Kröpke | Jürgen Heinrich Wilhelm | Köllmann | Dorothea Maria |
| 26.11.1880 | Cohrs | Johann Heinrich | Meyer | Catharina Dorothea Elise |
| 26.11.1894 | Woltmann | Heinrich Adolf Willi | Mautz | Wilhelmine Marie Dorothea |
| 27.04.1817 | Behrens | Hans Christian | Weidler | Engel Maria |
| 27.04.1855 | Jasker | Johann Peter | Wiepel | Catharina Maria |
| 27.05.1827 | Köllmann | August Friederich | Meier | Christina Maria |
| 27.06.1760 | Schmedt | Johann Ernst | Behrens | Margaretha Elisabeth |
| 27.09.1797 | Köllmann | Jürgen Friedrich | Weidler | Anne Magdalene |
| 27.10.1652 | Behrens | Moritz | Heine | Anna |
| 27.10.1752 | Behrens | Heinrich Christoph | Schröder | Anna Ursula |
| 27.11.1720 | Lühring | Hans Joachim | Wiebels | Marie |
| 27.11.1740 | Böttcher | Jacob Jochen | Geffken/Gebers | Cathrine Magdalene |
| 27.11.1747 | Gebbert | Hans | Lühring | Elisabeth Margarethe |
| 27.11.1778 | Hilmer | Friederich Wilhelm | Timm | Dorothea Elisabeth |
| 27.11.1818 | Abelmann | Johann Christian | Böttcher | Catharina Dorothea |
| 27.11.1894 | Woltmann | Heinrich Adolf Willi | Mautz | Wilhelmine Marie Dorothea Luise |
| 28.02.1783 | Lüring | Jürgen Hilmer | Hilmer | Anne Margaretha |
| 28.04.1876 | Behrens | Friedrich Christoph | Munstermann | Christina |
| 28.07.1716 | Thießen | Christoffer | Schönbeck | Ilse Sophia |
| 28.10.1646 | Schulte | Joachim | Brüser | Anna |
| 28.10.1717 | Woltmann | Johann Heinrich | Hellmann | Anna Marie |
| 28.10.1803 | Behrens | Johann Heinrich | Schulenburg | Marlene Dorothea Magdalena |
| 28.11.1795 | Kaiser | Heinrich Johann | Dantzmann | Maria Elisabeth |
| 28.11.1804 | Schröder | Johann Christian | Kröger | Catharina Margaretha |
| 28.11.1820 | Lilje | Jochen Heinrich | Kastens | Anna Margaretha |
| 28.12.1836 | Schröder | Johann Wilhelm | Müller | Dorothea Maria |
| 29.03.1875 | Behn | Johann Friederich | Buckendahl | Catharina Maria |
| 29.04.1849 | Buckendahl | Hans Heinrich | Meyer | Anna Catharina Maria |
| 29.05.1807 | Hilmer | Johan Wilhelm Christoph | Schröder | Anna Elisabeth |
| 29.06.1856 | Behrens | Heinrich Christoph | Hoyer | Maria Dorothea |
| 29.11.1628 | Schmidt | Claus | Warfer | Margarethe |
| 29.11.1702 | Müller | Johann Friedrich | Hake | Maria |
| 29.11.1748 | Meyer | Jochen Wilhelm | Bergmann | Anna Cathrina |
| 29.11.1770 | Behrens | Hanß Wilhelm | Brunhöper | Dorothe Engel |
| 29.11.1814 | Woltmann | Johann Christoph | Pätzhorn | Ilse Dorothea |
| 29.11.1878 | Düver | Heinrich Wilhelm Christoph | Schütte | Dorothea Maria |
| 30.01.1751 | Lühring | Jürgen Christian | von der Ohe | Maria Dorothea |
| 30.04.1734 | Meier | Engelbert Johann | Schönbeck | Charlotte |
| 30.04.1757 | Köster | Ernst Christoph Heinrich | Gebbers | Ilse Maria |
| 30.04.1776 | Woltmann | Jacob | Brunhöver gnt. Bonhöper | Marie Cathrine |
| 30.04.1819 | Wendt | Heinrich Christoph | Stolte | Maria Marlena |
| 30.04.1869 | Hilmer | Heinrich Christoph Wilhelm | ||
| 30.06.1658 | Lühring | Jürgen | Goslar | Catharina |
| 30.08.1653 | Woltmann | Diedrich | Dedekind | Margarethe Ursula Conradi |
| 30.09.1887 | Woltmann | August Heinrich Christoph | Becker | Katharina Marie Sophie |
| 30.10.1751 | Woltmann | Christian Jürgen | Lüring | Magdalena |
| 30.10.1795 | Bergmann | Jürgen Peter | Manning | Catharina Maria |
| 30.11.1753 | Heine | Hans Jürgen | Behrens | Anna Ursel Marie |
| 30.11.1812 | Bokelmann | Johan Wilhelm | Woltmann | Catharine Marie |
| 30.11.1821 | Meier | Johann Heinrich | Schröder | Anne Marie |
| 30.11.1849 | Dammann | Hans Heinrich | Woltmann | Dorothea Maria |
| 31.01.1748 | Bergmann | Jürgen | Schröder | Anna Magdalena Ursula |
| 31.01.1834 | Meyer | Johann Heinrich | Behrens | Dorothea Marie |
| 31.08.1721 | Bung | Johann Jürgen Christoph | Hilmer | Maria |
| 31.08.1732 | Warneke | Jürgen | Müller | Dorothee |
| 31.10.1769 | Woltmann | Christian Jürgen | Koyne/Kröger | Anna Cathr. |
| 31.10.1824 | Struck | Johann Jürgen | Hilmer | Maria Elisabeth |
| 31.12.1620 | von Schönbeck | Jobst Rudolf Jost | Hirmers | Anna Sophie |
Zurück zur Startseite eingestellt 9/2008
|
|